
| 品牌 | 日本他喜龙防静电PVC板 | 日本他喜龙防静电PC板 | 
|---|---|---|
| 颜色 | 透明、透明黄、透明橘、透明茶、象牙 | 透明、透明茶、茶灰 | 
| 一般名称 | 防静电PVC、防静电氯化聚氯乙烯 | 防静电PC、防静电聚碳酸酯 | 
| 比重 | 1.40~1.41 | 1.2 | 
| 长宽规格 | 1000×2000 1212×2424  | 
      1000×2000 1220×2440  | 
    
| 厚度规格 | 2~10 | 3~5 | 
| 连续使用温度 | -15℃~60℃ | -60℃~120℃ | 
| 品牌 | 日本他喜龙防静电PET板 | 
|---|---|
| 颜色 | 透明、透明黄、透明橘、透明茶 | 
| 一般名称 | 防静电聚对苯二甲酸 | 
| 比重 | 1.27 | 
| 长宽规格 | 1000×2000 1220×2440  | 
    
| 厚度规格 | 3~10 | 
| 连续使用温度 | -20℃~115℃ | 
